주메뉴 바로가기 본문 바로가기

공시정보

공시자료

전체 1351건이 등록되어 있습니다.
번호, 제목, 제출인, 접수일자 제공표
번호 제목 제출인 접수일자
911 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 이동채 2021. 05. 11
910 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 에코프로 2021. 05. 07
909 [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 에코프로 2021. 05. 06
908 증권발행실적보고서(합병등) 에코프로 2021. 05. 04
907 기업설명회(IR)개최 에코프로 2021. 05. 03
906 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 에코프로 2021. 04. 30
905 [첨부정정]주요사항보고서(회사분할결정) 에코프로 2021. 04. 27
904 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) 코스닥시장본부 2021. 04. 26
903 자기주식처분결과보고서 에코프로 2021. 04. 23
902 주요사항보고서(자기주식처분결정) 에코프로 2021. 04. 21