주메뉴 바로가기 본문 바로가기

재무정보

주요재무제표

연결 재무상태표

(단위 : 원)

제 27 기
(2024.12.31현재)
제 26 기
(2023.12.31현재)
제 25 기
(2022.12.31현재)
자산
 유동자산 2,654,323,460,355 3,977,045,752,111 3,162,551,112,304
  현금및현금성자산 954,298,074,590 1,115,975,802,114 356,369,658,059
  단기금융상품 74,762,498,000 303,070,300,000 35,000,000,000
  유동매출채권 248,154,589,847 813,140,350,443 952,161,151,888
  계약자산 49,880,253,673 56,782,938,569 58,165,342,367
  기타유동금융자산 71,642,923,434 42,090,644,669 230,099,717,797
  파생상품자산 7,201,030,129 2,955,292,214 59,082,313,570
  기타유동자산 113,130,701,827 38,828,925,592 201,290,875,635
  당기법인세자산 4,346,598,375 6,682,408,146 27,137,610
  재고자산 1,130,906,790,480 1,597,519,090,364 1,270,354,915,378
 비유동자산 5,483,941,102,176 3,579,933,022,961 2,183,231,490,740
  장기금융상품 259,056,000 2,839,032,000 37,008,000
  당기손익-공정가치 측정 금융자산 100,899,068,267 26,390,108,544 25,847,821,655
  기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 796,756,355 1,918,640,370 3,812,120,204
  기타비유동금융자산 271,180,259,856 93,957,282,652 1,871,446,577
  비유동파생상품자산 1,848,451,972
  유형자산 4,186,234,820,881 2,706,763,677,615 1,629,476,942,518
  사용권자산 8,221,787,570 7,380,096,760 4,123,393,857
  무형자산 409,491,540,721 414,640,998,882 420,544,601,690
  관계기업및공동기업투자 202,403,565,343 113,443,385,109 43,034,054,029
  기타비유동자산 1,594,773,383 147,497,452 2,939,266,038
  이연법인세자산 301,011,021,828 212,452,303,577 51,544,836,172
 자산총계 8,138,264,562,531 7,556,978,775,072 5,345,782,603,044
부채
 유동부채 2,184,548,910,738 2,743,576,237,480 2,082,665,018,806
  매입채무 256,475,607,593 669,341,036,137 705,571,588,557
  유동계약부채 968,903,378 2,259,128,898 2,133,298,953
  차입금 1,620,388,477,802 1,797,865,693,620 1,065,272,927,550
  기타유동금융부채 254,225,677,505 192,725,135,583 214,819,155,287
  파생상품부채 19,170,717,671 3,678,105,194 1,731,359,459
  기타 유동부채 5,622,715,310 9,071,139,075 11,812,569,098
  당기법인세부채 24,737,284,679 65,675,442,836 79,949,881,317
  리스부채 2,959,526,800 2,960,556,137 1,374,238,585
 비유동부채 2,115,253,478,527 1,327,266,810,791 741,336,930,529
  차입금 1,582,768,158,246 817,906,502,838 557,378,236,950
  기타비유동금융부채 430,241,509,261 397,224,728,353 17,704,692,137
  기타비유동부채 855,362,412 831,977,999 582,539,912
  리스부채 5,178,683,250 4,664,667,180 2,292,820,482
  비유동 순확정급여부채 39,496,331,700 33,505,323,509 29,755,628,185
  장기종업원급여부채 3,863,566,827 2,770,804,913 1,980,450,060
  이연법인세부채 52,849,866,831 70,362,805,999 131,642,562,803
 부채총계 4,299,802,389,265 4,070,843,048,271 2,824,001,949,335
자본
 지배기업의 소유지분 1,605,443,011,668 1,670,268,881,930 1,307,784,427,091
  자본금 13,313,835,500 13,313,835,500 12,628,762,500
  주식발행초과금 308,366,461,522 808,368,961,522 758,523,033,070
  기타포괄손익누계액 60,006,402,145 2,320,372,155 -2,619,680,752
  기타자본항목 475,328,480,007 388,450,395,346 114,392,918,820
  이익잉여금 748,427,832,494 457,815,317,407 424,859,393,453
 비지배지분 2,233,019,161,598 1,815,866,844,871 1,213,996,226,618
 자본총계 3,838,462,173,266 3,486,135,726,801 2,521,780,653,709
자본과부채총계 8,138,264,562,531 7,556,978,775,072 5,345,782,603,044
연결 포괄손익계산서

(단위 : 원)

제 27 기
(2024년)
제 26 기
(2023년)
제 25 기
(2022년)
매출액 3,127,853,158,129 7,260,200,345,722 5,639,741,327,318
매출원가 3,205,214,368,795 6,756,076,724,085 4,844,673,246,693
매출총이익 -77,361,210,666 504,123,621,637 795,068,080,625
판매비와관리비 215,677,487,422 205,951,287,395 181,841,593,519
영업이익 -293,038,698,088 298,172,334,242 613,226,487,106
영업외손익 -93,614,054,748 -153,974,792,259 -306,565,079,614
기타수익 16,615,202,718 4,135,915,558 4,128,484,169
기타비용 14,304,711,631 33,657,892,520 237,697,310,953
금융수익 188,957,274,229 251,765,307,292 224,465,991,364
금융원가 284,881,820,064 376,218,122,589 297,462,244,194
지분법손실 44,592,511
법인세비용차감전손익 -386,652,752,836 144,197,541,983 306,616,814,981
법인세비용 -91,285,719,702 8,928,878,193 86,025,164,670
당기순이익(손실) -295,367,033,134 135,268,663,790 220,591,650,311
당기 세후 기타포괄손익 102,913,619,689 5,098,153,006 -15,877,532,539
 당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 -9,002,710,144 -11,079,182,990 -9,598,820,529
  세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 -809,285,396 -1,009,791,583 -11,354,997,764
  확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) -8,193,424,748 -10,069,391,407 1,756,177,235
 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 111,916,329,833 16,177,335,996 -6,278,712,010
  해외사업환산손익 99,348,484,631 13,789,039,695 -2,346,199,204
  지분법기타포괄손익변동 12,567,845,202 2,388,296,301 -3,932,512,806
당기총포괄손익 -192,453,413,445 140,366,816,796 204,714,117,772
당기순손익의 귀속
 지배기업 소유주지분 -205,950,752,375 51,016,615,538 36,063,936,456
 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) -89,416,280,759 84,252,048,252 184,527,713,855
포괄손익의 귀속
 지배기업 소유주지분 -152,251,356,935 50,780,336,124 23,180,903,692
 비지배지분 -40,202,056,510 89,586,480,672 181,533,214,080
주당이익
 기본주당손익 (단위 : 원) -1,567 388 1,473
 희석주당손익 (단위 : 원) -1,567 386 1,473
연결 현금흐름표

(단위 : 원)

제 27 기
(2024년)
제 26 기
(2023년)
제 25 기
(2022년)
영업활동현금흐름 488,829,329,203 80,899,715,838 -518,555,082,789
 영업으로부터 창출된 현금흐름 558,896,000,836 196,086,726,985 -346,083,447,047
 배당금수취 12,213,479,123 85,225,138
 법인세납부 -82,280,150,756 -115,272,236,285 -172,471,635,742
투자활동 현금흐름 -1,626,261,219,014 -1,467,892,601,677 -444,904,946,504
 투자활동으로부터의 현금유입 1,165,678,655,985 416,232,680,678 357,318,920,702
  관계기업에 대한 투자자산의 처분 728,280,000 920,000,000
  유형자산의 처분 25,439,950 128,090,292 185,517,048
  무형자산의 처분 47,686,705 350,430,830
  정부보조금의 수령(투자) 16,381,488,623 6,672,817,884 11,105,976,099
  단기금융상품의 처분 437,882,000,000 189,967,107,784 22,553,600,000
  당기손익인식금융자산의 처분 649,270,139,198 189,199,080,778 275,832,739,394
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 298,855,968 1,364,966,827
  기타금융자산의 처분 12,946,019,925 21,367,697,963
  파생상품자산의 감소(증가) 4,246,449,906 2,755,066,831 184,424,022
  임차보증금의 감소 964,836,798 1,036,901,974 274,890,035
  이자수취 43,186,314,880 25,254,759,167 24,098,678,484
 투자활동으로부터의 현금유출 -2,791,939,874,999 -1,884,125,282,355 -802,223,867,206
  종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 -60,204,428,124 -41,002,500,000 -45,441,814,439
  유형자산의 취득 -1,581,710,525,538 -1,077,496,762,028 -675,606,658,646
  무형자산의 취득 -7,357,387,959 -671,067,083 -2,277,202,919
  단기금융상품의 취득 -206,881,774,500 -458,057,820,639 -54,503,600,000
  장기금융상품의 취득 -490,000,000
  당기손익인식금융자산의 취득 -720,098,862,940 -188,847,849,090 -19,424,238,239
  기타금융자산의 취득 -2,802,024,000 -3,635,950,470
  파생금융부채의 증가(감소) -17,039,384,821
  임차보증금의 증가 -1,188,717,102 -2,226,433,076 -1,334,402,493
  정부보조금의 상환, 투자활동 -81,609,040
  대여금의 증가 -196,337,184,975 -113,020,826,439
  기타의투자활동으로 인한 현금유출 -550,000,000
재무활동 현금흐름 959,489,963,877 2,151,297,939,222 1,029,798,919,265
 재무활동으로 인한 현금유입액 4,347,516,767,374 5,408,707,423,055 2,575,290,791,073
  비지배지분과의 거래 126,109,677,247 1,262,882,215,917 468,230,343,150
  단기차입금의 차입 2,696,477,256,350 3,483,427,304,487 1,633,094,228,906
  장기차입금의 차입 790,236,086,489 89,800,000,000 431,800,000,000
  사채의 증가 289,472,418,400 132,235,000,000 40,000,000,000
  전환사채의 발행 439,915,933,203
  정부보조금의 수취 3,782,344,038 446,969,448 2,166,219,017
  전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입 2,027,264,850
  신종자본증권의 발행 439,411,720,000
 재무활동으로 인한 현금유출액 -3,388,026,803,497 -3,257,409,483,833 -1,545,491,871,808
  보통주 발행의 거래원가 -65,060,848 -4,501,936,119 -73,385,018
  종속기업의 보통주 발행의 거래원가 -2,657,439,470
  단기차입금의 상환 -3,242,226,607,198 -2,765,709,415,516 -1,420,841,275,790
  유동성장기차입금의 상환 -114,523,320,000
  장기차입금의 상환 -11,491,040,000 -71,170,040,000
  전환사채 콜옵션 행사 -60,000,073,400
  사채의 상환 -82,235,000,000 -40,000,000,000
  상환우선주 상환 -2,599,981,603
  리스부채의 상환 -3,996,786,810 -2,826,547,877 -1,543,641,567
  임대보증금의 증가 -14,364,000
  정부보조금의 상환 -206,832,688 -344,062,453
  이자지급 -117,416,916,012 -94,999,352,896 -50,156,949,553
  배당금지급 -12,508,252,500 -10,216,871,380
  비지배지분에 지급한 배당금 -6,261,936,000 -30,063,350,250 -14,731,358,990
  비지배지분과의 거래 -6,361,623,941
  자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출 -18,857,831,275 -2,326,905,984
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) -177,941,925,934 764,305,053,383 66,338,889,972
기초 현금및현금성자산 1,115,975,802,114 356,369,658,059 291,816,009,381
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 16,264,198,410 -4,698,909,328 -1,785,241,294
기말 현금및현금성자산 954,298,074,590 1,115,975,802,114 356,369,658,059

투자 관련 지표

수익성
주주별 지분율 및 주식 수 표 (구분, 내용으로 구성)
구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
영업이익률(%) -9 4 11 6 7
성장성
주주별 지분율 및 주식 수 표 (구분, 내용으로 구성)
구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액증가율(%) -57 29 275 77 21
안정성
주주별 지분율 및 주식 수 표 (구분, 내용으로 구성)
구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
부채비율(%) 112 117 112 100 118