재무정보
Financial Information
Financial Information
(단위 : 원)
| 제 28 기 (2025.12.31현재) |
제 27 기 (2024.12.31현재) |
제 26 기 (2023.12.31현재) |
|
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 3,059,141,185,222 | 2,654,323,460,355 | 3,977,045,752,111 |
| 현금및현금성자산 | 1,186,767,418,765 | 954,298,074,590 | 1,115,975,802,114 |
| 단기금융상품 | 382,239,799,156 | 74,762,498,000 | 303,070,300,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,374,795,010 | ||
| 유동매출채권 | 247,999,813,642 | 248,154,589,847 | 813,140,350,443 |
| 계약자산 | 63,039,193,104 | 49,880,253,673 | 56,782,938,569 |
| 기타유동금융자산 | 154,449,676,942 | 71,642,923,434 | 42,090,644,669 |
| 파생상품자산 | 1,411,009,441 | 7,201,030,129 | 2,955,292,214 |
| 기타유동자산 | 92,654,517,561 | 113,130,701,827 | 38,828,925,592 |
| 당기법인세자산 | 7,037,615,597 | 4,346,598,375 | 6,682,408,146 |
| 재고자산 | 919,167,346,004 | 1,130,906,790,480 | 1,597,519,090,364 |
| 비유동자산 | 6,719,573,345,274 | 5,483,941,102,176 | 3,579,933,022,961 |
| 장기금융상품 | 24,333,072,000 | 259,056,000 | 2,839,032,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 36,995,407,035 | 100,899,068,267 | 26,390,108,544 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 796,756,355 | 1,918,640,370 | |
| 기타비유동금융자산 | 478,994,272,070 | 271,180,259,856 | 93,957,282,652 |
| 비유동파생상품자산 | 1,848,451,972 | ||
| 유형자산 | 4,792,204,169,438 | 4,186,234,820,881 | 2,706,763,677,615 |
| 사용권자산 | 5,864,352,154 | 8,221,787,570 | 7,380,096,760 |
| 무형자산 | 431,407,774,694 | 409,491,540,721 | 414,640,998,882 |
| 관계기업및공동기업투자 | 554,133,012,867 | 202,403,565,343 | 113,443,385,109 |
| 기타비유동자산 | 5,129,814,089 | 1,594,773,383 | 147,497,452 |
| 이연법인세자산 | 390,511,470,927 | 301,011,021,828 | 212,452,303,577 |
| 자산총계 | 9,778,714,530,496 | 8,138,264,562,531 | 7,556,978,775,072 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 3,056,039,508,054 | 2,184,548,910,738 | 2,743,576,237,480 |
| 매입채무 | 267,037,114,722 | 256,475,607,593 | 669,341,036,137 |
| 유동계약부채 | 238,286,311 | 968,903,378 | 2,259,128,898 |
| 차입금 | 2,280,572,988,693 | 1,620,388,477,802 | 1,797,865,693,620 |
| 기타유동금융부채 | 183,490,983,897 | 254,225,677,505 | 192,725,135,583 |
| 파생상품부채 | 114,806,876,857 | 19,170,717,671 | 3,678,105,194 |
| 기타 유동부채 | 5,424,626,151 | 5,622,715,310 | 9,071,139,075 |
| 당기법인세부채 | 201,265,076,867 | 24,737,284,679 | 65,675,442,836 |
| 리스부채 | 3,203,554,556 | 2,959,526,800 | 2,960,556,137 |
| 비유동부채 | 2,235,358,893,537 | 2,115,253,478,527 | 1,327,266,810,791 |
| 차입금 | 1,483,923,277,372 | 1,582,768,158,246 | 817,906,502,838 |
| 기타비유동금융부채 | 485,092,134,487 | 430,241,509,261 | 397,224,728,353 |
| 비유동파생상품부채 | 158,625,527,355 | ||
| 기타비유동부채 | 637,009,138 | 855,362,412 | 831,977,999 |
| 리스부채 | 2,964,620,545 | 5,178,683,250 | 4,664,667,180 |
| 비유동 순확정급여부채 | 26,494,765,127 | 39,496,331,700 | 33,505,323,509 |
| 장기종업원급여부채 | 4,985,799,574 | 3,863,566,827 | 2,770,804,913 |
| 이연법인세부채 | 72,635,759,939 | 52,849,866,831 | 70,362,805,999 |
| 부채총계 | 5,291,398,401,591 | 4,299,802,389,265 | 4,070,843,048,271 |
| 자본 | |||
| 지배기업의 소유지분 | 1,965,569,266,450 | 1,605,443,011,668 | 1,670,268,881,930 |
| 자본금 | 13,577,616,700 | 13,313,835,500 | 13,313,835,500 |
| 주식발행초과금 | 308,168,539,392 | 308,366,461,522 | 808,368,961,522 |
| 기타포괄손익누계액 | 58,884,691,397 | 60,006,402,145 | 2,320,372,155 |
| 기타자본항목 | 997,316,400,312 | 475,328,480,007 | 388,450,395,346 |
| 이익잉여금 | 587,622,018,649 | 748,427,832,494 | 457,815,317,407 |
| 비지배지분 | 2,521,746,862,455 | 2,233,019,161,598 | 1,815,866,844,871 |
| 자본총계 | 4,487,316,128,905 | 3,838,462,173,266 | 3,486,135,726,801 |
| 자본과부채총계 | 9,778,714,530,496 | 8,138,264,562,531 | 7,556,978,775,072 |
(단위 : 원)
| 제 28 기 (2025년) |
제 27 기 (2024년) |
제 26 기 (2023년) |
|
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,413,021,590,101 | 3,127,853,158,129 | 7,260,200,345,722 |
| 매출원가 | 2,979,016,767,292 | 3,205,214,368,795 | 6,756,076,724,085 |
| 매출총이익 | 434,004,822,809 | -77,361,210,666 | 504,123,621,637 |
| 판매비와관리비 | 220,241,307,925 | 215,677,487,422 | 205,951,287,395 |
| 영업이익 | 213,763,514,884 | -293,038,698,088 | 298,172,334,242 |
| 영업외손익 | -338,038,542,479 | -93,614,054,748 | -153,974,792,259 |
| 기타수익 | 3,919,204,140 | 16,615,202,718 | 4,135,915,558 |
| 기타비용 | 128,072,461,577 | 14,304,711,631 | 33,657,892,520 |
| 금융수익 | 148,444,771,661 | 188,957,274,229 | 251,765,307,292 |
| 금융원가 | 362,330,056,703 | 284,881,820,064 | 376,218,122,589 |
| 법인세비용차감전손익 | -124,275,027,595 | -386,652,752,836 | 144,197,541,983 |
| 법인세비용 | -18,735,424,427 | -91,285,719,702 | 8,928,878,193 |
| 당기순이익(손실) | -105,539,603,168 | -295,367,033,134 | 135,268,663,790 |
| 당기 세후 기타포괄손익 | 4,758,511,167 | 102,913,619,689 | 5,098,153,006 |
| 당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 | 5,602,493,771 | -9,002,710,144 | -11,079,182,990 |
| 세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | 220,540,041 | -809,285,396 | -1,009,791,583 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 5,381,953,730 | -8,193,424,748 | -10,069,391,407 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | -843,982,604 | 111,916,329,833 | 16,177,335,996 |
| 해외사업환산손익 | -5,932,693,063 | 99,348,484,631 | 13,789,039,695 |
| 지분법기타포괄손익변동 | 5,088,710,459 | 12,567,845,202 | 2,388,296,301 |
| 당기총포괄손익 | -100,781,092,001 | -192,453,413,445 | 140,366,816,796 |
| 당기순손익의 귀속 | |||
| 지배기업 소유주지분 | -149,774,483,776 | -205,950,752,375 | 51,016,615,538 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 44,234,880,608 | -89,416,280,759 | 84,252,048,252 |
| 포괄손익의 귀속 | |||
| 지배기업 소유주지분 | -148,472,689,139 | -152,251,356,935 | 50,780,336,124 |
| 비지배지분 | 47,691,597,138 | -40,202,056,510 | 89,586,480,672 |
| 주당이익 | |||
| 기본주당손익 (단위 : 원) | -1,118 | -1,567 | 388 |
| 희석주당손익 (단위 : 원) | -1,118 | -1,567 | 386 |
(단위 : 원)
| 제 28 기 (2025년) |
제 27 기 (2024년) |
제 26 기 (2023년) |
|
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 339,076,295,162 | 488,829,329,203 | 80,899,715,838 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 371,872,702,938 | 558,896,000,836 | 196,086,726,985 |
| 배당금수취 | 2,570,563,482 | 12,213,479,123 | 85,225,138 |
| 법인세납부 | -35,366,971,258 | -82,280,150,756 | -115,272,236,285 |
| 투자활동 현금흐름 | -1,530,237,201,325 | -1,626,261,219,014 | -1,467,892,601,677 |
| 투자활동으로부터의 현금유입 | 1,015,062,073,585 | 1,165,678,655,985 | 416,232,680,678 |
| 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 1,650,530,082 | 728,280,000 | 920,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 356,810,872 | 25,439,950 | 128,090,292 |
| 무형자산의 처분 | 131,641,636 | 47,686,705 | |
| 정부보조금의 수령(투자) | 2,181,895,370 | 16,381,488,623 | 6,672,817,884 |
| 단기금융상품의 처분 | 221,793,609,555 | 437,882,000,000 | 189,967,107,784 |
| 대여금의 감소 | 91,657,004,888 | ||
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 641,804,621,964 | 649,270,139,198 | 189,199,080,778 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 | 2,005,631,249 | 298,855,968 | |
| 기타금융자산의 처분 | 875,336,844 | 12,946,019,925 | |
| 파생상품자산의 감소(증가) | 8,174,950,000 | 4,246,449,906 | 2,755,066,831 |
| 임차보증금의 감소 | 1,274,300,771 | 964,836,798 | 1,036,901,974 |
| 이자수취 | 43,155,740,354 | 43,186,314,880 | 25,254,759,167 |
| 투자활동으로부터의 현금유출 | -2,545,299,274,910 | -2,791,939,874,999 | -1,884,125,282,355 |
| 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | -175,214,849,510 | -60,204,428,124 | -41,002,500,000 |
| 유형자산의 취득 | -786,474,151,211 | -1,581,710,525,538 | -1,077,496,762,028 |
| 무형자산의 취득 | -25,591,260,373 | -7,357,387,959 | -671,067,083 |
| 단기금융상품의 취득 | -530,111,609,555 | -206,881,774,500 | -458,057,820,639 |
| 장기금융상품의 취득 | -24,000,000,000 | -490,000,000 | |
| 대여금의 증가 | -394,021,493,377 | -196,337,184,975 | -113,020,826,439 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | -583,469,578,427 | -720,098,862,940 | -188,847,849,090 |
| 파생금융부채의 증가(감소) | -24,424,475,631 | -17,039,384,821 | |
| 임차보증금의 증가 | -1,174,037,108 | -1,188,717,102 | -2,226,433,076 |
| 정부보조금의 상환, 투자활동 | -25,000,000 | -81,609,040 | |
| 기타금융자산의 증가 | -74,016,000 | -2,802,024,000 | |
| 사업결합으로 인한 현금유출 | -718,803,718 | ||
| 기타의투자활동으로 인한 현금유출 | -550,000,000 | ||
| 재무활동 현금흐름 | 1,436,418,285,397 | 959,489,963,877 | 2,151,297,939,222 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,718,803,811,609 | 4,347,516,767,374 | 5,408,707,423,055 |
| 비지배지분과의 거래 | 1,186,843,855,319 | 126,109,677,247 | 1,262,882,215,917 |
| 단기차입금의 차입 | 1,709,788,896,242 | 2,696,477,256,350 | 3,483,427,304,487 |
| 장기차입금의 차입 | 757,812,932,446 | 790,236,086,489 | 89,800,000,000 |
| 사채의 증가 | 54,000,000,000 | 289,472,418,400 | 132,235,000,000 |
| 전환사채의 발행 | 439,915,933,203 | ||
| 정부보조금의 수취 | 5,323,939,602 | 3,782,344,038 | 446,969,448 |
| 전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입 | 2,027,264,850 | ||
| 상환우선주 발행 | |||
| 신종자본증권의 발행 | 439,411,720,000 | ||
| 기타금융부채의 증가 | 4,994,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 40,188,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2,282,385,526,212 | -3,388,026,803,497 | -3,257,409,483,833 |
| 보통주 발행의 거래원가 | -228,104,540 | -65,060,848 | -4,501,936,119 |
| 단기차입금의 상환 | -1,717,873,990,670 | -3,242,226,607,198 | -2,765,709,415,516 |
| 유동성장기차입금의 상환 | -114,523,320,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | -92,973,240,000 | -11,491,040,000 | -71,170,040,000 |
| 전환사채 콜옵션 행사 | -60,000,073,400 | ||
| 사채의 상환 | -222,000,000,000 | -82,235,000,000 | |
| 리스부채의 상환 | -3,902,718,995 | -3,996,786,810 | -2,826,547,877 |
| 임대보증금의 감소 | -37,884,000 | -14,364,000 | |
| 정부보조금의 상환 | -823,671,527 | -206,832,688 | |
| 이자지급 | -135,391,725,972 | -117,416,916,012 | -94,999,352,896 |
| 기타금융부채의 감소 | -1,677,945,608 | -6,361,623,941 | |
| 배당금지급 | -13,191,054,254 | -12,508,252,500 | |
| 비지배지분에 지급한 배당금 | -64,321,660,946 | -6,261,936,000 | -30,063,350,250 |
| 비지배지분과의 거래 | |||
| 자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출 | -8,530,929,700 | -18,857,831,275 | |
| 신종자본증권 이자지급 | -21,432,600,000 | ||
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 245,257,379,234 | -177,941,925,934 | 764,305,053,383 |
| 기초 현금및현금성자산 | 954,298,074,590 | 1,115,975,802,114 | 356,369,658,059 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -12,788,035,059 | 16,264,198,410 | -4,698,909,328 |
| 기말 현금및현금성자산 | 1,186,767,418,765 | 954,298,074,590 | 1,115,975,802,114 |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률(%) | 6 | -9 | 4 | 11 | 6 |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율(%) | 9 | -57 | 29 | 275 | 77 |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율(%) | 118 | 112 | 117 | 112 | 100 |