구분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
---|---|---|---|---|
제27기 (2024년) |
제26기 (2023년) |
제25기 (2022년) |
||
주당액면가액(원) | 100 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | -205,951 | 51,017 | 36,064 | |
(별도)당기순이익(백만원) | -109,349 | 211,873 | -86,163 | |
(연결)주당순이익(원) | -1,567 | 1,941 | 1,473 | |
현금배당금총액(백만원) | 13,189 | - | 12,508 | |
주식배당금총액(백만원) | 264 | - | 375 | |
(연결)현금배당성향(%) | -6.4 | - | 34.68 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 0.2 | - | 0.4 |
우선주 | - | - | - | |
주식배당수익률(%) | 보통주 | 0.9 | - | 4.6 |
우선주 | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 100 | - | 500 |
우선주 | - | - | - | |
주당 주식배당(주) | 보통주 | 0.02 | - | 0.03 |
우선주 | - | - | - |
주1) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 귀속 당기순이익을 기재하였습니다.
주2) (연결)현금배당성향은 (연결)당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.