재무정보
Financial Information
Financial Information
| 구분 | 내용 | 
|---|---|
| 최초 상장일 (변경상장일) | 2007. 07. 20 (2021. 05. 28) | 
| 발행주식수 | 133,138,340 | 
| 액면가 | 100원 | 
| 최대주주 | 이동채 | 
| 최대주주의 주식수 (%) | 25,074,470 (18.83%) | 
* 발행주식수 및 최대주주의 주식수 등은 2024년 12월 31일 기준임.
* 2024.12.31일 기준으로 작성되었습니다. (단위 : %)